巴士德压力传感器
来源:http://www.xhjyfz.net/product799995.html
发布时间:2022-1-20 15:47:07

产品详情
特征
UL和CUL认证
紧凑的尺寸
不锈钢结构
陶瓷传感器技术
电流和电压输出
0.5%的精度
技术规格
精度(LH&R): | ±0.5%FSO在75°F(24°C),典型 |
典型的生命周期: | 亿次 |
耐压: | 2倍额定压力,压力范围-16和-18除外 |
输入/激励电压: 625(2线): 623(3线): 624(3线): 626(3线): 627(3线): | 9至28 VDC 9至30 VDC 5 VDC(固定) 14至30 VDC 14至30 VDC |
输出: 625: 623: 624: 626: 627: | 输出:4至20 mA 满量程输出:16毫安±1% 零点输出:4毫安±2% 输出:0.5至5.5 VDC 满量程输出:5.0 VDC±1% 零点输出:0.5 VDC±2% 输出:0.5至4.5 VDC比例 的满量程输出:4.0 VDC±2% 零点输出:0.5 VDC±2% 输出:1至11 VDC 满量程输出:10 VDC±1% 零点输出:1.0 VDC±2% 的输出:0至10 VDC 全量程输出:10 VDC±1% 零点输出:0 VDC±2% |
电源电流: | 最大15 mA(空载) |
接液部件: | 316不锈钢,陶瓷和氟橡胶O型圈(标配) |
外壳**: | NEMA 4X(IP 65) |
压力连接: | 1/4“NPT标准。 其他可用选项。 |
温度范围: 工作: 补偿: 存储: | -40°F至+185°F(-40°C至+ 85°C), 30°F至+ 130°F(-1°C至+ 54°C) -40°F至+ 185°F( - 40°C至+ 85°C) |
温度漂移: 零点和量程: | ±0.06%FS / K超出操作温度范围时的漂移 |
振动: | 15g's,10-2000赫兹,MIL-STD 202 |
核准1: | cULus认证。作为工业控制设备(NMTR,NMTR7),UL文件E302981,UL 508。过程控制设备(QUYX,QUYX7),UL 61010-1。 |
休克: | 50g's,11ms,MIL-STD 202,方法213,电导率G。 |
重量: | 5.1盎司(145克)(典型值) |
保证: | 1年 |
1.使用条件:2级电源,4X型室内,122°F(50°C)最大。周围。 |