一般数据 |
|
电源 | 8 – 32 VDC |
启动时间 | <500 ms |
工作温度 | -20 °C (-4 °F) - +80 °C (+176 °F) |
重量 | 3165 g (6.98 lb) |
外壳防护等级 (编码器) | IP64 / IP65 |
EMC:发射干扰 | DIN EN 61000-6-4 |
EMC:抗干扰 | DIN EN 61000-6-2 |
机械数据 |
|
很大测量长度 | 10.00 m |
线毂周长 | 315 mm |
线绳材质 | 聚酰胺涂层的不锈钢 |
线绳直径 | 1.00 mm |
编码器外壳材料 | 钢 |
拉线盒外壳的材料 | 铝 |
线位移的很大速度 | 2.0 m / s |
线绳很大加速度 | 6.0 g |
很大拉出力 | 21.0 N |
很小回缩力 | 8.0 N |
动作寿命 | 50万次循环 |
线绳连接 | 金属环 |
很大。出线角度。 | ±3° |
传感器数据 |
|
技术 | 磁电 (≤ 0.09°) |
精度 | ±0.01 % FSO |
重复性 | ±0.001 % FSO |
分辨率 单圈 | 13 位 |
分辨率 多圈 | 4 位 |
近似线性分辨率 | 38.5 μm |
输出码制 | 模拟量电流信号 4 – 20 mA |
接口 |
|
通讯接口 | 电流型模拟量 |
手动功能 | 测量位置的起点和终点可以通过电缆或连接器进行设置 |
电气数据 |
|
功耗 | Desc |
很大负载电阻 | 500 Ω |
模拟量精度 | @ 20 mA = ±20 μA (在正常的供电情况下) |
建立时间 | 32ms(从小值到大值的跳跃) |
反极性; | 是 |
短路; | 是 |
MTTF | 240.8 年 @ 40 °C |
电气连接 |
|
连接方向 | 径向 |
连接方向 | 径向 6 |
电缆长度 | 2 m [79"] |
导线截面 | 0.14 mm2 / AWG 26 |
材料 / 类型 | PVC |
电缆直径 | 6 mm (0.24 in) |
很小弯曲半径 | 46 mm (1.81") 固定, 61 mm (2.4") 弯曲 |
連接計劃 |
|
信號 | 電纜顏色 |
Power Supply | 红 |
GND | 黄色 |
Analog Output | 绿色 |
Set1/Direction | 棕色 |
Set2/Zero Set | 白 |
Shielding | 屏蔽 |
Connector-View on Encoder
尺寸圖
2D绘图所有尺寸均为[英寸]毫米。此信息和图纸的目的旨在于一般性的介绍。请参阅“下载”部分技术图纸进行了解。
? 弗瑞柏 FRABA B.V. 版权所有。对于技术性误差或疏漏,我们不承担责任。产品规格的变更恕不另行通知。